ケーブルテレビTOP
ケーブルテレビサービス
提供チャンネル一覧
チャンネルラインナップ
ch番号 | チャンネル名 | DX | Ba | G | M1 | M2 | 基本 | S | |
地上デジタル放送 | 1 | NHKテレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | NHK Eテレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | サンテレビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | RNC西日本放送 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | KSB瀬戸内海放送 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | RSK山陽放送 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7 | TSCテレビせとうち | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | OHK岡山放送 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
11 | たまテレ111・112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | たまテレ12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BSデジタル放送 | BS101 | NHK BS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BS141 | BS日テレ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BS151 | BS朝日 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BS161 | BS-TBS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BS171 | BSテレ東 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BS181 | BSフジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BS200 | BS10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BS211 | BS11デジタル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BS222 | BS12トゥエルビ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BS231 | BSキャンパス ex | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BS232 | BSキャンパス on | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BS260 | BS松竹東急 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BS265 | BSよしもと | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4K8K衛星放送 | 4K101 | NHK BS プレミアム4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4K141 | BS日テレ 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4K151 | BS朝日 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4K161 | BS-TBS 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4K171 | BSテレ東 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4K181 | BSフジ 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4K211 | ショップチャンネル 4K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4K221 | 4K QVC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8K102 | NHK BS8K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CS多チャンネル放送 | BS252 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽HD | ● | ● | |||||
BS255 | 日本映画専門チャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS218 | 東映チャンネル HD | ● | ● | ||||||
CS223 | 映画・チャンネルNECO HD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS227 | ザ・シネマ HD | ● | ● | ● | ● | ||||
CS240 | ムービープラス HD | ● | ● | ||||||
BS242 | J SPORTS1 HD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
BS243 | J SPORTS2 HD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS250 | スカイA HD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS254 | GAORA SPORTS HD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS257 | 日テレジータス HD | ● | ● | ||||||
CS262 | ゴルフネットワーク HD | ● | ● | ||||||
CS800 | スポーツライブ+ HD | ● | |||||||
BS236 | アニマックス HD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS330 | キッズステーション HD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS322 | スペースシャワー HD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS323 | MTV HD | ● | ● | ● | ● | ||||
CS324 | ミュージック・エア | ● | |||||||
CS329 | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS292 | 時代劇専門チャンネル HD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS293 | ファミリー劇場 HD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS294 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | ● | ● | ||||||
CS310 | スーパードラマTV HD | ● | ● | ● | ● | ||||
CS311 | アクションチャンネル | ● | |||||||
CS314 | 女性チャンネル♪LaLaTV HD | ● | ● | ● | |||||
CS316 | ミステリーチャンネル | ● | |||||||
CS317 | KBSWorld韓流専門チャンネル HD | ● | |||||||
CS296 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 HD | ● | |||||||
CS297 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ HD | ● | |||||||
CS298 | テレ朝チャンネル1 HD | ● | |||||||
CS299 | テレ朝チャンネル2 HD | ● | ● | ● | ● | ||||
CS300 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ HD | ● | |||||||
CS301 | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ HD | ● | |||||||
CS307 | フジテレビONEスポーツ・バラエティ HD | ● | ● | ||||||
CS308 | フジテレビTWOドラマ・アニメ HD | ● | ● | ||||||
CS295 | MONDO TV HD | ● | |||||||
CS340 | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CS342 | ヒストリーチャンネル HD | ● | |||||||
BS251 | 釣りビジョン HD | ● | |||||||
CS363 | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | ||||||
CS349 | 日テレNEWS24 HD | ● | ● | ● | ● | ||||
CS351 | TBS NEWS HD | ● | |||||||
CS353 | BBCニュース | ● | |||||||
CS055 | ショップチャンネル HD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CS161 | QVC HD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- G、M1、M2、基本コースの新規販売は行いません。既にSTBでご加入の方は、同一コースで継続してご利用いただけます。
- 当社サービスの月額利用料には、NHK受信料(地上・衛星)は含まれておりません。
旧STBサービスについて(こちらのサービスは新規受付を終了いたしました。)
有料チャンネル契約
ch番号 | チャンネル名 | 月額利用料(税込) |
BS191 | WOWOWプライム | 3chセットで 2,530円/月 |
BS192 | WOWOWライブ | |
BS193 | WOWOWシネマ | |
BS201 | BS10スターチャンネル | 1,980円/月 |
BS234 | グリーンチャンネル HD | 880円/月 |
BS245 | J SPORTS 4 HD | 1,430円/月 |
CS219 | 衛星劇場 HD | 2,200円/月 |
CS290 | タカラヅカ・スカイ・ステージ HD | 2,970円/月 |
CS309 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム HD | 1,760円/月 |
CS318 | Mnet HD | 2,530円/月 |
CS333 | アニメシアターX HD | 2,180円/月 |
CS801 | KNTV801 HD | 3,300円/月 |
- Sコースご加入の方で有料チャンネルを視聴される場合、CAS管理料330円/月(税込)が別途必要となります。
単チャンネル契約
多彩なCS多チャンネル放送の中からお好みのチャンネルだけをチョイスできます。
ch番号 | チャンネル名 | 月額利用料(税込) |
BS236 | アニマックス HD | 813円/月 |
BS242 | J SPORTS 1 HD | 2,515円/月 |
BS243 | J SPORTS 2 HD | |
BS244 | J SPORTS 3 HD | |
BS245 | J SPORTS 4 HD | |
BS251 | 釣りビジョン HD | 1,320円/月 |
BS252 | WOWOWプラス 映画・ドラマ・スポーツ・音楽 HD | 770円/月 |
BS255 | 日本映画専門チャンネル HD | 770円/月 |
CS218 | 東映チャンネル HD | 1,650円/月 |
CS223 | 映画・チャンネルNECO HD | 660円/月 |
CS250 | スカイA HD | 1,100円/月 |
CS254 | GAORA SPORTS HD | 1,320円/月 |
CS257 | 日テレジータス HD | 1,100円/月 |
CS300 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ HD | |
CS349 | 日テレ NEWS24 HD | |
CS262 | ゴルフネットワーク HD | 2,481円/月 |
CS292 | 時代劇専門チャンネル HD | 770円/月 |
CS294 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | 784円/月 |
CS296 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 HD | 1,100円/月 |
CS297 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ HD | |
CS298 | テレ朝チャンネル1 HD | 660円/月 |
CS299 | テレ朝チャンネル2 HD | 660円/月 |
CS301 | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティ HD | 660円/月 |
CS311 | アクションチャンネル | 880円/月 |
CS316 | ミステリーチャンネル | 550円/月 |
CS317 | KBS WORLD 韓流専門チャンネル HD | 770円/月 |
CS323 | MTV | 770円/月 |
CS324 | ミュージック・エア | 660円/月 |
CS329 | 歌謡ポップスチャンネル | 880円/月 |
CS330 | キッズステーション HD | 813円/月 |
CS351 | TBS NEWS HD | 408円/月 |
CS353 | BBC ニュース | 990円/月 |
CS363 | 囲碁・将棋チャンネル | 1,540円/月 |
- Sコースご加入の方で有料チャンネルを視聴される場合、CAS管理料330円/月(税込)が別途必要となります。
FMラジオ
◆ | FM 岡山 | 76.8MHz |
◆ | 広島 FM | 77.1MHz |
◆ | FM 香川 | 78.6MHz |
◆ | NHK FM | 80.0MHz |
◆ | FM 愛媛 | 81.0MHz |
◆ | FM くらしき | 82.8MHz |
◆ | FM 大阪 | 85.1MHz |
- 基本契約でご利用いただけます。
- お手持ちのラジオ、コンポ等にテレビ配線を接続して、ご覧のラジオ局をご視聴頂けます。